Έμβρυο | Διάγραμμα βάρους και ύψους ανά εβδομάδα!

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας βλέπετε την κοιλίτσα σας να μεγαλώνει και αναρωτιέστε πόσο μεγάλο να είναι το μωράκι σας. Δείτε στο παρακάτω διάγραμμα το βάρος και το ύψος του εμβρύου σας ανά εβδομάδα, κατά μέσο όρο!

Να θυμάστε όμως! Το κάθε μωρό είναι μοναδικό και αναπτύσσεται με τους δικούς του ρυθμούς. Το διάγραμμα αυτό είναι ενδεικτικό και δείχνει το μέσο όρο ανάπτυξης.

Η μέτρηση μέχρι την 20η εβδομάδα γίνεται από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι τους γλουτούς, αφού τα άκρα είναι ακόμα κουλουριασμένα στο σώμα. Μετά την 20η εβδομάδα η μέτρηση γίνεται μέχρι την άκρη των ποδιών.

Εβδομάδα εγκυμοσύνης Ύψος (cm) Βάρος(g)
8η εβδομάδα 1.6cm 1g
9η εβδομάδα 2.3cm 2g
10η εβδομάδα 3.1cm 4g
11η εβδομάδα 4.1cm 7g
12η εβδομάδα 5.4cm 14g
13η εβδομάδα 7.4cm 23g
14η εβδομάδα 8.7cm 43g
15η εβδομάδα 10.1cm 70g
16η εβδομάδα 11.6cm 100g
17η εβδομάδα 13cm 140g
18η εβδομάδα 14.2cm 190g
19η εβδομάδα 15.3cm 240g

Η μέτρηση αφορά από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι την άκρη των ποδιών.

Εβδομάδα εγκυμοσύνης
Ύψος (cm)
Βάρος(g)
20η εβδομάδα 25.6cm 300g
21η εβδομάδα 26.7cm 360g
22η εβδομάδα 27.8cm 430g
23η εβδομάδα 28.9cm 501g
24η εβδομάδα 30cm 600g
25η εβδομάδα 34.6cm 660g
26η εβδομάδα 35.6cm 760g
27η εβδομάδα 36.6cm 875g
28η εβδομάδα 37.6cm 1kg
29η εβδομάδα 38.6cm 1.2kg
30η εβδομάδα 39.9cm 1.3kg
31η εβδομάδα 41.1cm 1.5kg
32η εβδομάδα 42.4cm 1.7kg
33η εβδομάδα 43.7cm 1.9kg
34η εβδομάδα 45cm 2.1kg
35η εβδομάδα 46.2cm 2.4kg
36η εβδομάδα 47.4cm 2.6kg
37η εβδομάδα 48.6cm 2.9kg
38η εβδομάδα 49.8cm 3.1kg
39η εβδομάδα 50.7cm 3.3kg
40η εβδομάδα 51.2cm 3.5kg
41η εβδομάδα 51.7cm 3.6kg
42η εβδομάδα 51.5cm 3.7kg
43η εβδομάδα 51.3cm 3.7kg
Επιμέλεια κειμένου για το babyradio: Θωμαΐδου Ευθυμία Ζωή