Πίνακας βάρους και μεγέθους εμβρύου, κατά την διάρκεια της κύησης
[babyPostAd]Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει την εξέλιξη στο βάρος και στο μέγεθος του εμβρύου κατά την διάρκεια της κύησης. Η μέτρηση αρχικά γίνεται από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι τους γλουτούς, αφού τα άκρα είναι ακόμα κουλουριασμένα στο σώμα. Μετά την 20η εβδομάδα η μέτρηση γίνεται μέχρι την άκρη των ποδιών.
Εβδομάδα κύησης Μήκος (εκ) Βάρος (γραμ) (μέχρι τους γλουτούς)
8 εβδομάδες | 1.6 εκ | 1 γραμ. |
9 εβδομάδες | 2.3 εκ | 2 γραμ. |
10 εβδομάδες | 3.1 εκ | 4 γραμ. |
11 εβδομάδες | 4.1 εκ | 7 γραμ. |
12 εβδομάδες | 5.4 εκ | 14 γραμ. |
13 εβδομάδες | 7.4 εκ | 23 γραμ. |
14 εβδομάδες | 8.7 εκ | 43 γραμ. |
15 εβδομάδες | 10.1 εκ | 70 γραμ. |
16 εβδομάδες | 11.6 εκ | 100 γραμ. |
17 εβδομάδες | 13 εκ | 140 γραμ. |
18 εβδομάδες | 14.2 εκ | 190 γραμ. |
19 εβδομάδες | 15.3 εκ | 240 γραμ. |
20 εβδομάδες | 16.4 εκ | 300 γραμ. |
(μέχρι τα πόδια) | ||
20 εβδομάδες | 25.6 εκ | 300 γραμ. |
21 εβδομάδες | 26.7 εκ | 360 γραμ. |
22 εβδομάδες | 27.8 εκ | 430 γραμ. |
23 εβδομάδες | 28.9 εκ | 501 γραμ. |
24 εβδομάδες | 30 εκ | 600 γραμ. |
25 εβδομάδες | 34.6 εκ | 660 γραμ. |
26 εβδομάδες | 35.6 εκ | 760 γραμ. |
27 εβδομάδες | 36.6 εκ | 875 γραμ. |
28 εβδομάδες | 37.6 εκ | 1005 γραμ. |
29 εβδομάδες | 38.6 εκ | 1153 γραμ. |
30 εβδομάδες | 39.9 εκ | 1319 γραμ. |
31 εβδομάδες | 41.1 εκ | 1502 γραμ. |
32 εβδομάδες | 42.4 εκ | 1702 γραμ. |
33 εβδομάδες | 43.7 εκ | 1918 γραμ. |
34 εβδομάδες | 45 εκ | 2146 γραμ. |
35 εβδομάδες | 46.2 εκ | 2383 γραμ. |
36 εβδομάδες | 47.4 εκ | 2622 γραμ. |
37 εβδομάδες | 48.6 εκ | 2859 γραμ. |
38 εβδομάδες | 49.8 εκ | 3083 γραμ. |
39 εβδομάδες | 50.7 εκ | 3288 γραμ. |
40 εβδομάδες | 51.2 εκ | 3462 γραμ. |
41 εβδομάδες | 51.7 εκ | 3597 γραμ. |
42 εβδομάδες | 51.5 εκ | 3685 γραμ. |
Πηγή: betterparents.gr