Η κατανομή για τα προνοιακά επιδόματα Ιουλίου Αυγούστου.
Το ΥΠΕΣ κατανέμει, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 110.856.647,56 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο έτους 2016 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36 Α’) ως ακολούθως:
α/α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Δ’ ΔΙΜΗΝΟ 2016 1 50102
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.109.462,55 2 50105
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 319.607,58 3 50117 Ι.Π
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 518.502,84 4 50118
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 254.437,11 5 51112
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 671.291,66 6 51219
ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 738.807,00 7 53105
ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 771.251,23 8 59505
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.521.462,64 9 59511
ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 612.175,13 10 59512
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 602.604,52 α/α
ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Δ’ ΔΙΜΗΝΟ 2016 11 59514
ΔΑΦΝΗΣ -ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 341.391,39 12 59516
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 695.595,15 13 59531
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 341.657,07 14 59506
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.138.264,43 15 59704
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 496.902,45 16 59702
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 577.006,13 17 59708
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 357.837,51 18 59701
ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 585.887,58 19 59521
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.763.442,24 20 59507
ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 363.469,27 21 59503
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 724.547,51 22 59509
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 484.834,58 23 59513
ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 684.500,94 24 59517
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 669.009,64 25 59527
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 114.405,34 26 59530
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 624.849,51 27 59534
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 603.904,02 28 59502
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.707.012,18 29 59608
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.766.341,25 30 59604
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.513.777,46 31 59812
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.551.704,80 32 59811
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.564.402,86 33 59805
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 485.018,81 34 59809
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.235.489,97 35 51316
ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.858.044,48 36 50310
ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 882.436,03 37 55103
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 252.462,56 38 55202
ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.215.205,10 39 58123
ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.792.816,66 40 57101
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.835.563,44 41 50426
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.929.474,85 42 50425
ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 9.627,75 α/α
ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Δ’ ΔΙΜΗΝΟ 2016 43 50506
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 152.561,60 44 52105
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 443.413,86 45 51417
ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.391.044,89 46 55306
ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.517.499,52 47 59112
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.967.159,76 48 53202
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 560.940,99 49 55433
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12.155.809,22 50 53313
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.682.877,18 51 55504
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.460.351,90 52 54108
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.279.208,74 53 55613
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 481.629,50 54 52205
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.040.910,94 55 52301
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ -ΙΘΑΚΗΣ 360.104,72 56 55706
ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 693.353,12 57 55810
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.387.674,00 58 51505
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.168.313,34 59 58206
ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 773.482,99 60 51617
ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 567.753,06 61 54215
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.383.344,04 62 59201
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 641.798,20 63 58312
ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 869.496,04 64 58311
ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 110.440,39 65 52404
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 241.943,51 66 54320
ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.909.752,63 67 51715
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.566.337,80 68 57204
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.578.121,54 69 55904
ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.324.299,01 70 56104
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.448.246,36 71 53406
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 580.630,59 72 59309
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 665.835,17 73 57304
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.568.979,57 74 58402
ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 472.324,56 75 56215
ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.697.764,59 76 54425
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.325.715,69 ala
ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟ! ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Δ’ ΔΙΜΗΝΟ 2016 77 50711
ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.229.106,60 78 56308
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 540.585,35 79 50801
ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 211.468,55 80 56410
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 936.841,53 81 59423
ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.646.158,73 82 58509
ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 536.882,56
ΣΥΝΟΛΟ 110.856.647,56
Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.Ε 0621 « Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2016 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που μας ζητήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας και αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237Ι2014(ΦΕΚ 36 Α’).
Για τους Δήμους Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης – Υμηττού, Ζωγράφου, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Φυλής, Αγίου Δημητρίου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Δσπροπύργου, Μεγαρέων, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Σκύρου οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για το χρονικό διάστημα έως και τον Αύγουστο 2016.
Τέλος παρακαλούνται οι δικαιούχοι Δήμοι να μας γνωρίσουν έως την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2016.