Αυτές είναι οι 20 κορυφαίες τροφές για την καρδιά [πίνακας]
Η τακτική σωματική άσκηση και η διατροφή που εστιάζει στην μείωση των προβλημάτων στην καρδιά, μπορεί να σας βοηθήσει να μην έχετε ποτέ στην ζωή σας καρδιακά νοσήματα.
Χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη βάση δεδομένων θρεπτικών ουσιών του οργανισμού ESHA, οι αναλυτές της HealthGrove βρήκαν τις 25 κορυφαίες τροφές για πιο υγιή καρδιά και τις κατέταξαν με βάση έναν γενικό δείκτη.
Ο δείκτης αυτός εξετάζει την αναλογία των “καλών” θρεπτικών ουσιών (εκείνες που καταπολεμούν την υψηλή χοληστερόλη) με τις “κακές” θρεπτικές ουσίες (εκείνες που επιβαρύνουν την υγεία της καρδιάς).
Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας της κάθε τροφής, η HealthGrove διαίρεσε το ποσοστό της ημερήσιας απαιτούμενης πρόσληψης σε σελήνιο, βιταμίνη Β3, μαγνήσιο και ασβέστιο (“καλά” θρεπτικά συστατικά) με το ποσοστό της αντίστοιχης πρόσληψης σε λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά και χοληστερόλη (“κακά” θρεπτικά συστατικά).
Δείτε την τελική λίστα, όπου εκείνες οι τροφές που έπιασαν βαθμολογία πιο κοντά στο 100, θεωρούνται και οι καλύτερες για την καρδιά:
Τροφή | Βαθμολογία | Θερμίδες/μερίδα | Υδατάνθρακες (γρ) | Πρωτεΐνη (γρ) | Λιπαρά (γρ) |
Τόφου | 88,7 | 80 | 2,2 | 8,1 | 5,2 |
Φύκια “Αγάρ” | 88 | 43 | 11,5 | 0,9 | 0,0 |
Σπόροι παπαρούνας | 87,6 | 15 | 0,8 | 0,5 | 1,2 |
Ασπράδι αυγού | 85,8 | 26 | 0,3 | 5,8 | 0,0 |
Τζίντζερ | 85,1 | 6 | 1,3 | 0,2 | 0,1 |
Κιτρινό-πτερος τόνος | 84,3 | 111 | 0,0 | 24,8 | 0,5 |
Λιναρό-σπορος | 84,2 | 37 | 2,0 | 1,3 | 3,0 |
Τυρί παρμεζάνα | 84,1 | 21 | 0,2 | 1,9 | 1,4 |
Σιμιγδάλι | 84 | 150 | 30,4 | 5,3 | 0,4 |
Μανιτάρια Shiitake | 83,9 | 44 | 11,3 | 1,4 | 0,1 |
Τροφή | Βαθμολογία | Θερμίδες/μερίδα | Υδατάνθρακες (γρ) | Πρωτεΐνη (γρ) | Λιπαρά (γρ) |
Αντζούγιες | 82,5 | 95 | 0,0 | 13,0 | 4,4 |
Σπόροι Chia | 81,3 | 204 | 17,7 | 6,9 | 12,9 |
Κανέλα | 81,2 | 6 | 2,1 | 0,1 | 0,0 |
Ελβετικό τυρί | 81 | 27 | 0,7 | 6,0 | 0,0 |
Λιαστή ντομάτα | 80,2 | 52 | 11,2 | 2,8 | 0,6 |
Καφέ ρύζι | 78,8 | 171 | 35,7 | 3,7 | 1,4 |
Μύδια | 77,8 | 146 | 6,3 | 20,2 | 3,8 |
Σουσάμι | 77,7 | 2,6 | 8,4 | 6,4 | 17,9 |
Γάδος (ψάρι) | 77,5 | 247 | 0,0 | 53,4 | 2,0 |
Ηλιόσπορος | 76,7 | 204 | 7,0 | 7,3 | 18,0 |
Πηγή: nutrition.healthgrove.com
Το διαβάσαμε στο: iatropedia.gr