Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι από τις αλλαγές στα επιδόματα παιδιών
Οικογενειάρχες με 1 παιδί και ετήσια εισοδήματα μέχρι 26.250 ευρώ, νοικοκυριά εγγάμων με 2 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ, τρίτεκνες οικογένειες με ετήσια εισοδήματα έως 13.500 ευρώ και οικογένεια με 4 παιδιά, με εισοδήματα έως 15.000 ευρώ θα είναι, κατά κύριο λόγο, οι πλέον κερδισμένοι από τα νέα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης των επιδομάτων τέκνων που θα ισχύσουν από το 2018.
Βιολογικό γάλα για βρέφη και νήπια – Αγνότητα και Υψηλή Διατροφική Αξία
[babyPostAd]Στον αντίποδα, ζημιωμένοι από το νέο καθεστώς χορήγησης των επιδομάτων τέκνων, θα είναι οι οικογενειάρχες με 1 παιδί και ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 26.250 ευρώ, οι οικογενειάρχες με 2 παιδιά και εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ, οι τρίτεκνοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 13.500 ευρώ και οι πολύτεκνοι με 4 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 15.000 ευρώ.Στο πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ποιοι δικαιούνται επίδομα παιδιών και πόσο, ανάλογα με το εισόδημά τους:
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΕΚΝΩΝ
(τα ποσά σε ευρώ ανά μήνα)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2017 Από 1-1-2018 2017 Από 1-1-2018
2.000 40 70 80 140
5.000 40 70 80 140
6.000 40 70 80 140
8.000 40 70 80 140
9.000 40 70 80 140
10.000 27 70 80 140
11.000 27 42 53 140
12.000 27 42 53 140
14.000 27 42 53 84
15.000 27 42 53 84
17.000 27 42 53 84
18.000 27 28 53 84
20.000 13 28 53 84
22.000 13 28 27 56
23.000 13 28 27 56
24.000 13 28 27 56
26.000 13 28 27 56
27.000 13 – 27 56
29.000 – – 27 56
30.000 – – 27 56
32.000 – – – –
33.000 – – – –
35.000 – – – –
40.000 – – – –
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2017 Από 1-1-2018 2017 Από 1-1-2018
2.000 245 280 327 420
5.000 245 280 327 420
6.000 245 280 327 420
8.000 245 280 327 420
9.000 245 280 327 420
10.000 245 280 327 420
11.000 245 280 327 420
12.000 205 280 327 420
13.500 205 280 273 420
14.000 205 168 273 420
15.000 205 168 273 420
17.000 205 168 273 252
18.000 205 168 273 252
20.000 205 168 273 252
22.000 205 168 273 252
22.500 165 168 273 252
23.000 165 112 273 252
24.000 165 112 273 252
25.000 165 112 220 252
26.000 165 112 220 168
27.000 165 112 220 168
29.000 165 112 220 168
30.000 165 112 220 168
32.000 165 112 220 168
33.000 165 112 220 168
33.750 125 112 220 168
35.000 125 – 220 168
40.000 125 – 167 –
Πηγή: madata.gr