Καταβολή Προνοιακών Επιδομάτων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017

Καταβολή Προνοιακών Επιδομάτων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017

Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης: Πότε πιστώνεται στους δικαιούχους

Κατανομή ποσού ύψους 111.914.369,89 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017.

[babyPostAd]Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 111.914.369,89 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο έτους 2017 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄) ως ακολούθως:

ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI ΔΗΜΟI ΝΟΜΟI ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Α΄ ΔΙΜΗΝΟ 2017

1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.126.200,17
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 334.447,66
3 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 549.378,77
4 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 262.603,02
5 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 647.691,98
6 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 744.750,00
7 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 785.489,25
8 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.557.542,89
9 59511 ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 626.271,67
10 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 621.782,13
11 59514 ΔΑΦΝΗΣ -ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 319.428,77
12 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 687.970,63
13 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 363.789,57
14 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.207.334,37
15 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 502.003,20
16 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 570.405,86
17 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 336.247,08
18 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 602.233,86
19 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.525.649,80
20 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 327.132,96
21 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 741.435,18
22 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 492.767,61
23 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 712.086,72
24 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 737.118,97
25 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 455.794,12
26 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 705.929,97
27 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 632.852,59
28 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.910.680,47
29 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 398.282,16
30 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 394.156,52
31 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.807.676,40
32 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 242.211,75
33 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.494.197,22
34 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 244.834,32
35 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 347.824,09
36 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.623.691,40
37 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.572.168,86
38 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 490.245,65
39 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.231.228,77
40 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 888.298,11
41 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.131.237,71
42 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 455.894,84
43 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 218.576,18
44 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 512.417,00
45 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 301.193,13
46 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 94.970,39
47 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 240.174,50
48 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.250.571,59
49 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.853.923,46
50 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.837.711,05
51 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.689.312,71
52 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 11.683,29
53 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 128.558,43
54 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 143.628,28
55 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 162.022,56
56 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 444.564,32
57 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.429.456,83
58 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.501.742,28
59 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.970.952,02
60 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 142.253,40
61 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 43.980,55
62 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 109.679,92
63 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 160.557,69
64 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 120.130,69
65 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 196.989,34
66 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 162.754,04
67 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 563.682,79
68 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.568.267,75
69 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 839.996,62
70 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.663.878,73
71 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.450.669,71
72 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.285.211,69
73 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 494.277,83
74 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.004.069,01
75 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ 370.288,74
76 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 685.306,39
77 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.418.104,00
78 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.178.523,69
79 58206 ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 762.101,72
80 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 567.160,84
81 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.429.549,42
82 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 441.349,55
83 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 183.488,62
84 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 908.641,97
85 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 110.012,71
86 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 252.129,99
87 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.914.881,74
88 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.699.356,87
89 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.588.108,20
90 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 464.532,97
91 55903 ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 608.267,51
92 55901 ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 251.828,83
93 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.506.120,89
94 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 599.911,26
95 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 580.112,51
96 59303 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 107.327,29
97 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.575.826,72
98 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 443.512,67
99 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.776.612,81
100 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.352.098,71
101 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.242.482,73
102 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 526.399,41
103 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 224.609,92
104 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 950.078,90
105 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.644.271,45
106 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 544.546,01
ΣΥΝΟΛΟ 111.914.369,89

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 0621 « Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που μας ζητήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας και αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄).

Eιδικά για τους Δήμους Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης – Υμηττού, Ζωγράφου, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Φυλής, Αγίου Δημητρίου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου, Aσπροπύργου, Μεγαρέων, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Κηφισιάς, Xαλανδρίου, Παπάγου-Χολαργού, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Πεντέλης και Κορυδαλλού Ν.Αττικής. Δ. Ερέτριας, Μαντουδίου–Λίμνης-Αγίας Άννας και Σκύρου Ν.Εύβοιας, Δ. Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτυνας, Βιάννου, Μινώα Πεδιάδας, Μαλεβιζίου, Φαιστού, και Χερσονήσου Ν.Ηρακλείου, Δ. Μυλοποτάμου Ν.Ρεθύμνης, Δ. Καλαμαριάς
Ν.Θεσσαλονίκης, Δ.Θηβαίων, Τανάγρας Ν.Βοιωτίας, Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαϊας
Ν.Αχαϊας, Δ.Σητείας Ν.Λασιθίου, Δ.Αλμωπίας και Δ.Πέλλας Ν.Πέλλας οι
αποδιδόμενες με την παρούσα απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των
προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για το χρονικό διάστημα έως
και τον Φεβρουάριο του 2017.

Τέλος παρακαλούνται οι δικαιούχοι Δήμοι να μας γνωρίσουν έως την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Μαρτίου – Απριλίου 2017.

Πηγή:  newsitamea.gr