Κοινωνικό μέρισμα: Τα εισοδηματικά κριτήρια για τους γονείς – Πόσα χρήματα δικαιούνται
[babyPostAd]Και στην περίπτωση των γονέων για το Κοινωνικό Μέρισμα λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό εισόδημα και υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν τόσο στην ακίνητη περιουσία όσο και στις καταθέσεις που μπορεί να υπάρχουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Στην περίπτωση που κάποιο από τα παιδιά είναι ενήλικο τότε θεωρείται φιλοξενούμενος.
Τα κριτήρια για γονείς με ένα παιδί
Ετήσιο τεκμαρτο εισόδημα | Ποσό κοινωνικού μερίσματος |
Έως 5.250 | 787,5 ευρώ |
Από 5.251 ως 10.500 | 612,5 ευρώ |
Από 10.501 ως 15.750 | 437,5 ευρώ |
Κριτήριο ακίνητης περιουσίας | 150.000 ευρώ |
Κριτήριο καταθέσεων | 15.750 ευρώ |
Τα κριτήρια για γονείς με δύο παιδιά
Ετήσιο τεκμαρτο εισόδημα | Ποσό κοινωνικού μερίσματος |
Έως 6.000 ευρώ | 900 ευρώ |
Από 6.001 ως 12.000 ευρώ | 700 ευρώ |
Από 12.001 ως 18.000 ευρώ | 500 ευρώ |
Κριτήριο ακίνητης περιουσίας | 165.000 ευρώ |
Κριτήριο καταθέσεων | 18.000 ευρώ |
Τα κριτήρια για γονείς με τρία παιδιά
Ετήσιο τεκμαρτο εισόδημα | Ποσό κοινωνικού μερίσματος |
Έως 6.750 ευρώ | 1.012,5 ευρώ |
Από 6.751 ως 13.500 ευρώ | 787,5 ευρώ |
Από 13.501 ευρώ ως 20.250 ευρώ | 562,5 ευρώ |
Κριτήριο ακίνητης περιουσίας | 180.000 ευρώ |
Κριτήριο καταθέσεων | 20.250 ευρώ |
Τα κριτήρια για γονείς με τέσσερα παιδιά
Ετήσιο τεκμαρτο εισόδημα | Ποσό κοινωνικού μερίσματος |
Έως 7.500 ευρώ | 1.125,5 ευρώ |
Από 7.501 ως 15.000 ευρώ | 875,5 ευρώ |
Από 15.001 ως 22,500 ευρώ | 625,5 ευρώ |
Κριτήριο ακίνητης περιουσίας | 180.000 ευρώ |
Κριτήριο καταθέσεων | 22.500 ευρώ |
Πηγή: newsit.gr